本サービスには「Tesign」と「TesignPro」の2種類あります。提供する基本機能・仕様は以下の通りです。
管理者サイトについてはPCでの利用を推奨いたします。
新提案!
部門ごとに異なるテストを異なる時間帯で配信したいなら
「TesignPro」
部門ごとに異なるテストを異なる時間帯で配信したいなら
「TesignPro」
| ①管理者サイト | Tesign | TesignPro | 内容・形式等 | ||
| テスト作成・編集 | |||||
| 登録可能テスト数 | 100 | 1000 | |||
| 登録可能問題数 | 1000 | 10000 | |||
| サイト内最大アップロードサイズ | 300MB | 500MB | |||
| 1画像ファイルあたり最大 | 1MB | 1MB | ファイル形式: JPEG、PNG、BMP、TIFF、GIF(アニメーションも可) | ||
| 1音声ファイルあたり最大 | - | 10MB | ファイル形式:mp3、m4a、Wav、aac | ||
| 1動画ファイルあたり最大 | - | 20MB | ファイル形式:mp4、mov | ||
| YouTube | - | 〇 | お客様側でご用意されたYoutube動画を使っての問題作成 | ||
| 問題形式 | |||||
| 選択問題 | 〇 | 〇 | 記号,単語,一文,画像の選択肢が可能 | ||
| 記述問題 | 〇 | 〇 | |||
| 穴埋め問題(記述式) | 〇 | 〇 | |||
| 穴埋め問題(選択式) | 〇 | 〇 | |||
| 組み合わせ問題 | 〇 | 〇 | |||
| 作文問題 | 〇 | 〇 | 最大 10,000文字まで設定可。作文問題は手動採点です。自動採点機能はありません。 | ||
| ドラッグアンドドロップ問題 | - | 〇 | CBTならではのドラッグアンドドロップ問題の出題が可能 | ||
| アンケート | - | 〇 | 選択・記述・穴埋め選択、穴埋め記述、組み合わせ、作文での質問が可能 | ||
| 出題形式 | |||||
| 通常出題 | 〇 | 〇 | 1問1答形式での出題 | ||
| ランダム出題 | 〇 | 〇 | 問題群を用意し、ランダムに任意の数問を出題 | ||
| 大問出題 | - | 〇 | 大問に対し、小問形式での出題が可能 | ||
| 再受験不可出題 | 〇 | 〇 | 受験開始したテストを再受験できない | ||
| 再受験可出題 | 〇 | 〇 | 受験開始したテストを何度でも受験できる | ||
| 文字装飾 | 〇 | 〇 | htmlタグでの文字装飾、KaTexライブラリを使用しての数式の掲載が可能 | ||
| スケジュール設定 | |||||
| テスト選択 | 〇 | 〇 | 表示させるテストを選択 | ||
| 開始・終了日時設定 | 〇 | 〇 | テストを表示させる日時を設定 | ||
| シャッフル出題 | 〇 | 〇 | 通常出題の問題順を自動で並び替えての出題 | ||
| 部門別テスト配信 | - | 〇 | 部門ごとに異なるテストを異なる時間帯での出題が可能 | ||
| テスト結果 | |||||
| テスト別結果 | 〇 | 〇 | テスト別に受験者ごとの得点、受験日時を表示。さらに、解答結果、正誤の確認が可能。 | ||
| 受験者別結果 | 〇 | 〇 | 受験者毎の受験したテストとその得点、受験日時を表示。さらに回答結果、正誤の確認が可能。 | ||
| テスト集計結果 | |||||
| 集計結果 | 〇 | 〇 | 部門ごとに、テストの平均点、正答率、合計/最高/最低点を算出・表示 | ||
| テスト結果ダウンロード | |||||
| CSVファイル | 〇 | 〇 | テスト結果詳細をCSVファイルでダウンロード可能 | ||
| 受験者登録 | |||||
| 個別登録 | 〇 | 〇 | 受験者ひとりずつ、ID登録が可能 | ||
| 一括登録 | 〇 | 〇 | CSVファイルにて受験者を一括してID登録が可能 | ||
| ログイン期間設定 | 〇 | 〇 | 受験者毎にログインできる期間設定が可能 | ||
| 管理者登録 | |||||
| 複数の管理者ID登録 | - | 〇 | 複数の管理者ID、管理者ID毎に権限設定が可能 | ||
| 受験者ステータス確認 | |||||
| 受験状況確認 | - | ※2 | 受験者毎に、ログイン中、待機中、実施中、完了、中断、ログアウト状況を確認可能 | ||
※2:契約時に選択いただけます。サイト単位での付与となります。テスト単位での付与設定はできません
| ②受験者サイト | Tesign | TesignPro | 内容・形式等 | ||
| 受験者サイト | |||||
| ログイン | 〇 | 〇 | 管理者が登録したID・PWで、受験者がログインし利用する | ||
| テスト | 〇 | 〇 | 管理者が許可したテストが表示される | ||
| テスト結果確認 | 〇 | 〇 | 管理者が結果表示を許可したテストの結果が表示される | ||
| 解答一時保存機能 | - | ※2 | 受験者が受験中にテストを一時中断できる | ||
| 解答見直し機能 | - | ※2 | 受験者が受験途中に、見直したい問題にはチェックを付けておき確認ができる | ||
※2:契約時に選択いただけます。サイト単位での付与となります。テスト単位での付与設定はできません
| 推奨OS,ブラウザ等 |
| Windows(Microsoft Edge,Mozilla Firefox,Google Chrome) MacOS(Safari),iOS(Safari),android(Google Chrome)※いずれも最新版 |
※ 仕様は予告なく変更する場合があります

